國六??國六??國六??重要的事說三遍,東風專底吸污車,4500mm軸距,康明斯210馬力發(fā)動機,10.00鋼絲胎,D913駕駛室,罐體容積12.8立方,配SK-15水循環(huán)泵,罐體液壓舉升,整車不超重,輕松上牌。歡迎大家咨詢。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 296 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5162GXWT5型吸污車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 10-11 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 8205 | 外形尺寸(mm) | 8000,78002500X3250 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1860,1250/1860 | ||
軸荷(kg) | 5800/10000 | 最高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 1,罐體容積:10-11立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 7800/1440/4500,7610/1250/4500。軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。4,專用裝置:罐體,用于下水道污泥抽吸、清撈、裝卸。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
上裝配置:專用部分由取力器、傳動軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛等特點。油水分離器,水氣分離器,液壓自卸裝置,專用真空吸污泵,容積壓力表,吸物導管,自流閥,真空罐體,連通器(視糞窗),全自動防溢閥,液壓套件。采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于市政環(huán)衛(wèi),廠區(qū),礦山,小區(qū)等下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體、含水量較小等物質(zhì)。抽滿污(糞)罐體時間:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,壽命長,工作速度快,運輸方便。吸污車與吸糞車具有相同原理,但吸污車又與吸糞車有著不同用途。區(qū)別就在于吸污車罐體為圓形罐,結(jié)構(gòu)更緊密,可以耐更高壓力提供更大的吸力,可用于收集清理運輸污水,污泥。