整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 掃路車(chē) | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070TSLT5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
總質(zhì)量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2270,2205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4950(Kg) |
外形尺寸 | 5950×1990×2500,2500,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/1580,1070/1580,1180/1470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4710 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370。2,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。3,文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1072GLJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |
服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
東風(fēng)福瑞卡掃路車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 福田2.6米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.8方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天錦國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)4方/塵倉(cāng)8方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 長(zhǎng)安2.7米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.5方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 慶鈴五十鈴國(guó)五吸塵掃路車(chē)(水倉(cāng)1.5方/塵倉(cāng)4方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 江鈴新款國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)2.5方/塵倉(cāng)5方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
東風(fēng)福瑞卡掃路車(chē)相關(guān)圖片
東風(fēng)福瑞卡掃路車(chē)詳細(xì)說(shuō)明
東風(fēng)福瑞卡掃路車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 掃路車(chē) | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070TSLT5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2270,2205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4950(Kg) |
外形尺寸 | 5950×1990×2500,2500,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/1580,1070/1580,1180/1470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4710 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1072GLJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |
詢價(jià)單
東風(fēng)福瑞卡掃路車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
福田2.6米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.8方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)天錦國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)4方/塵倉(cāng)8方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
長(zhǎng)安2.7米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.5方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
慶鈴五十鈴國(guó)五吸塵掃路車(chē)(水倉(cāng)1.5方/塵倉(cāng)4方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
江鈴新款國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)2.5方/塵倉(cāng)5方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)