服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5070GQXE5護欄清洗車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5160GQX5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
- CLW5070GQXQ5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
- CLW5070GQXE5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
- CLW5071GQX5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
- CLW5071GQXQ5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
CLW5070GQXE5護欄清洗車相關(guān)圖片
CLW5070GQXE5護欄清洗車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 護欄清洗車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070GQXE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4980(Kg) |
外形尺寸 | 5980×2200×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 該車用于對道路護欄等進行清洗作業(yè),主要專用裝置為清洗裝置(水箱,滾刷).防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):340.該車僅采用軸距(mm)3308.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551|YC4FA115-50|4B2-115C50|ZD30D13-5N|D28D11-5DA|4DW93-84E5|YN27CRE1|YN33CRE1|SD4D25R-70|4DX23-120E5|D25TCIE2|4F20TCIE5|4DW94-95E5|YCD4N4S-110|WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司|東風輕型發(fā)動機有限公司|東風輕型發(fā)動機有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠|昆明云內(nèi)動力股份有限公司|昆明云內(nèi)動力股份有限公司|江蘇四達動力機械集團有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠|昆明云內(nèi)動力股份有限公司|常柴股份有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠|廣西玉柴動力機械有限公司|濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707|2982|2545|2953|2771|2540|2672|3298|2545|3857|2499|1995|2720|2799|2290 | 75|85|85|96|85|64|70|85|70|90|96|70|72|80|81 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
詢價單
CLW5070GQXE5護欄清洗車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5160GQX5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
-
CLW5070GQXQ5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
-
CLW5070GQXE5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
-
CLW5071GQX5護欄清洗車
參考價格 電詢報價
-
CLW5071GQXQ5護欄清洗車
參考價格 電詢報價